<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jotaprojects &#187; Interaktivt</title>
	<atom:link href="http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/category/interaktivt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se</link>
	<description>En till WordPress webbplats</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 17:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>SoInteractive &#8211; interaktiv webbsida</title>
		<link>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/08/sointeractive-interaktiv-webbsida/</link>
		<comments>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/08/sointeractive-interaktiv-webbsida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 16:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonta249</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktivt]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[webbsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jotaprojects.se/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[En riktigt intressant interaktivt webbsida.

Sidan är uppbyggd i ett 3D-perspektiv och jag gillar känslan av att objekten ligger i olika lager.

Enda nackdelen med sidan är att jag kunde inte se hela sidan i min upplösning 1366x768 vilket gör sidan lite jobbig att navigera igenom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sointeractive.pl/">SoInteractive &#8211; Agencja Interaktywna | Web Design | E-marketing</a>.</p>
<p>En riktigt intressant interaktivt webbsida.</p>
<p>Sidan är uppbyggd i ett 3D-perspektiv och jag gillar känslan av att objekten ligger i olika lager.</p>
<p>Enda nackdelen med sidan är att jag kunde inte se hela sidan i min upplösning 1366&#215;768 vilket gör sidan lite jobbig att navigera igenom.</p>
<p>De har en informationsvideo på varje &#8221;sida&#8221; vilket är kul och det skapar en personlig kontakt med användaren. Man får se människorna bakom företaget. Nackdelen här är att jag inte kunde se undertecken för informationsvideorna är på polska. Undertecken ligger utanför mitt fönster.</p>
<p>Jag saknar kanske något mer klickbart på sidan för att få ännu större känsla av det interaktiva, men samtidigt så ska den ju vara en webbsida.</p>
<p>Vad tycker du?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/08/sointeractive-interaktiv-webbsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BuddyPress.org</title>
		<link>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/05/buddypressorg/</link>
		<comments>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/05/buddypressorg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 18:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonta249</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktivt]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[webbprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jotaprojects.se/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[BuddyPress.org &#8211; A WordPress MU Based Social Network Platform → Demo. Det här verkar rätt intressant. Kanske något som jag kommer testa och använda för nya webbsidor. Måste bara ta reda på ett par saker först innan jag sätter igång. Vad tror du om det här?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="BuddyPress.org" href="http://buddypress.org/">BuddyPress.org &#8211; A WordPress MU Based Social Network Platform → Demo</a>.</p>
<p>Det här verkar rätt intressant. Kanske något som jag kommer testa och använda för nya webbsidor. Måste bara ta reda på ett par saker först innan jag sätter igång.</p>
<p>Vad tror du om det här?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/05/buddypressorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piscina Eugenia Victoria &#8211; 360 värld</title>
		<link>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/04/piscina-eugenia-victoria-360-varld/</link>
		<comments>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/04/piscina-eugenia-victoria-360-varld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonta249</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktivt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jotaprojects.se/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Piscina Eugenia Victoria. Den här tycker jag var riktigt coolt. Det är precis så här som jag hade tankarna på att skapa när jag gjorde mitt examensarbete om interaktiva gränssnitt. Här snurrar man 360 grader. Man kan bestämma om det ska vara natt eller dag. Man har även friheten att styra rotationen med musen. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canariasvirtualtour.com/fotos/dia_noche.html">Piscina Eugenia Victoria</a>.</p>
<p>Den här tycker jag var riktigt coolt. Det är precis så här som jag hade tankarna på att skapa när jag gjorde mitt examensarbete om interaktiva gränssnitt. Här snurrar man 360 grader. Man kan bestämma om det ska vara natt eller dag. Man har även friheten att styra rotationen med musen. Det skulle vara riktigt kul att skapa en sån här sida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/04/piscina-eugenia-victoria-360-varld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webbsidan Interaktivt berättande</title>
		<link>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2008/03/webbsidan-interaktivt-berattande/</link>
		<comments>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2008/03/webbsidan-interaktivt-berattande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 14:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonta249</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktivt]]></category>
		<category><![CDATA[C-uppsats]]></category>
		<category><![CDATA[delaktighet]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[webbsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jotaprojects.se/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jag lagt om sidan Interaktivt berättande från ett fritt webbhotell till min adress jotaprojects.se för att hålla saker och ting på samma ställe. Sedan känns det som att den här sidan har jag lagt ner mycket jobb på och det hör till min portfolio då det är mitt mål att skapa interaktivt berättande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har jag lagt om sidan Interaktivt berättande från ett fritt webbhotell till min adress jotaprojects.se för att hålla saker och ting på samma ställe.  Sedan känns det som att den här sidan har jag lagt ner mycket jobb på och det hör till min portfolio då det är mitt mål att skapa interaktivt berättande webbsidor.</p>
<p>Även en kopia av min C-uppsats finns på den här sidan. Detta för att läsarna ska få mera överblick över varför sidan kom till och sedan ge mera information till läsarna.</p>
<p>Jag hade väl tänkt vid ett senare tillfälle göra om webbsida till en, ja, vad heter det nu, ungefär som WikiPedia där besökarna kan bidra till innehållet på sidan. Detta tycker jag skulle vara en intressant sak att göra för att få veta vad andra tycker om interaktivt berättande och min idé. Jag är endast osäker på att sidan bli oseriös men då får jag återgå till endast mina tankar. Jag funderar eventuellt på att tvinga användarna att registrera sig för att kunna skriva på sidan för att undvika spam och oseriösa inlägg.<br />
Men som sagt det är ett senare projekt, för det hinner jag inte med just nu. Nu är det skolan som tar all tid, tyvärr&#8230;</p>
<p><a href="http://jotaprojects.se/interactive" target="_blank">www.jotaprojects.se/interactive</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2008/03/webbsidan-interaktivt-berattande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktiv webbsida ger falskt minne</title>
		<link>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2007/11/interaktiv-webbsida-ger-falskt-minne/</link>
		<comments>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2007/11/interaktiv-webbsida-ger-falskt-minne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 11:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonta249</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktivt]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[minne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jotaprojects.se/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Jag hittade det här blogginlägget hos en annan. Why interactive websites can create false memories Det handlar om ett test kring statiska webbsidor och interaktiva webbsidor. Om hur det påverkar användarna minne kring informationen kring i detta fall en kamera. Det var rätt intressant att läsa att användarna kom mest ihåg de &#8221;falska&#8221; detaljerna på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag hittade det här blogginlägget hos en annan.</p>
<p><a href="http://www.collisiondetection.net/mt/archives/2006/12/these_findings.html" title="Interactive websites" target="_blank"><span class="title">Why interactive websites can create false memories</span> </a></p>
<p>Det handlar om ett test kring statiska webbsidor och interaktiva webbsidor. Om hur det påverkar användarna minne kring informationen kring i detta fall en kamera.</p>
<p>Det var rätt intressant att läsa att användarna kom mest ihåg de &#8221;falska&#8221; detaljerna på kameran.  Eftersom jag håller på mycket med interaktivt började jag tänka kring det här och undrar om det verkligen skulle vara bra med en interaktivt webbsida till ett företag. Kanske till ett mer företag som vill presentera sig själv och inte säljer några produkter.</p>
<p>Jag tänker att man kanske på en interaktiv sida blir mera uppmuntrad till vad egentligen saken kan göra. På sidan fanns det så mycket mer att kunna klicka på och göra jämtemot den statiska där fokus ligger på texten och inte &#8221;spelandet&#8221; av sidan.</p>
<p>Jag ska ta det här i min planering av nuvarande sidor som jag har tänkt göra interaktiva. Jag funderar istället på att göra den mer statisk för att inte stoppa användarna från det de egentligen vill ha svar på på sidan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2007/11/interaktiv-webbsida-ger-falskt-minne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

