<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jotaprojects &#187; Privat</title>
	<atom:link href="http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/category/privat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se</link>
	<description>En till WordPress webbplats</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 17:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Earth Hour 2010</title>
		<link>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2010/03/earth-hour-2010/</link>
		<comments>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2010/03/earth-hour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 18:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonta249</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Hour]]></category>
		<category><![CDATA[earthhour]]></category>
		<category><![CDATA[inlägg]]></category>
		<category><![CDATA[ljus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jotaprojects.se/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Glöm inte att släcka ljuset mellan 20.30-21.30 ikväll för miljön. Jag har anmält mig via http://www.wwf.se/earthhour att jag ska släcka ljus ikväll. Gör det du också! På sidan kan du även se förra årets Earth Hour och läsa tips vad du kan göra under timmen i mörkret. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glöm inte att släcka ljuset mellan 20.30-21.30 ikväll för miljön. Jag har anmält mig via <a href="http://www.wwf.se/earthhour">http://www.wwf.se/earthhour</a> att jag ska släcka ljus ikväll. Gör det du också! På sidan kan du även se förra årets Earth Hour och läsa tips vad du kan  göra under timmen i mörkret.</p>
<p>Det är riktigt skönt att ta en avkoppling från elektroniken som vi idag  är beroende utav. <a href="http://jotaprojects.se/2009/03/28/earth-hour/">Förra året under Earth Hour</a> tände jag värmeljus och la mig i sängen, samt skrev ett lite inlägg på bloggen. Jag tipsade då om <a href="http://www.jenst.se/2009/03/28/earth-hour-slack-digitalt-med-ny-tjanst/">Jens tjänst</a> som räknar ner till Earth Hour och låter dig släcka lampan på webben. Sitt och räkna ner med den och släck sedan ned ljusen!</p>
<div id="attachment_1027" class="wp-caption aligncenter" style="width: 200px"><a href="http://www.wwf.se/earthhour"><img class="size-full wp-image-1027" title="EH_Banner_2010" src="http://jotaprojects.se/wp-content/uploads/2010/03/EH_Banner_2010.gif" alt="EH_Banner_2010" width="190" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">EH_Banner_2010</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2010/03/earth-hour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lite catching up&#8230;</title>
		<link>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2010/02/lite-catching-up/</link>
		<comments>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2010/02/lite-catching-up/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonta249</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jotaprojects.se/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[I höstas läste jag kursen Entreprenörskap i IT-samhället vilket för mig var en bra kurs. Jag fick lära mig att tänka globalt och utarbeta en affärsplan som jag hoppas kunna ha som grund till min egna längre fram. 
Jag läste också en kurs i Informatik som gav en del intressanta diskussioner och framför allt tankar om vad som klassas som teknik mm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har haft ett uppehåll med blogga en kortare tid då jag har varit upptagen med annat.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="bg aligncenter" title="books" src="http://jotaprojects.se/wp-content/uploads/2010/02/shutterstock_16480738-300x193.jpg" alt="books" width="300" height="193" /></p>
<p>I höstas läste jag kursen <strong>Entreprenörskap i IT-samhället</strong> vilket för mig var en bra kurs. Jag fick lära mig att tänka globalt och utarbeta en affärsplan som jag hoppas kunna ha som grund till min egna längre fram.<br />
I kursen fick vi även skriva sammanfattningar på två böcker, The world is flat av Thomas Friedman och Den nya omedelbara ekonomin av Gunnar Eliasson. Nedan kan du ladda ner mina rapporter som jag skrev. Jag rekommenderar varmt boken The world is flat för att bättre förstå hur IT har förändrat världen och hur man kan utnyttja det till sin fördel affärsmässigt.<br />
Den nya omedelbara ekonomin kan du ladda ner från följande adress: <a href="http://www.teldok.org/pdf/143a.pdf" target="_blank">http://www.teldok.org/pdf/143a.pdf</a></p>
<ul>
<li>
<div><a href="http://jotaprojects.se/wp-content/uploads/2010/02/theworldisflat_jonnatarneberg_webb.pdf" target="_blank">The world is flat</a></div>
</li>
<li><a href="http://jotaprojects.se/wp-content/uploads/2010/02/dennyaochomedelbaraekonomin_jonnatarneberg_webb.pdf" target="_blank">Den nya och omedelbara ekonomin</a></li>
</ul>
<p>Jag läste också en kurs i <strong>Informatik</strong> som gav en del intressanta diskussioner och framför allt tankar om vad som klassas som teknik mm. Jag fick upptäcka att Internet inte enbart är webben utan är betydligt mycket mer. Vi fick även diskutera vår livsroll utifrån 3 underroller, den privata rollen, yrkesrollen och medborgarrollen. Kursen hade en helt annat inriktning mot den jag tidigare hade läst via Högskolan i Kristianstad. Nedan kan du ta del utav mina deltentamen (pdf)</p>
<ol>
<li><a href="http://jotaprojects.se/wp-content/uploads/2010/02/deltentamen1_jonnatarneberg_webb.pdf" target="_blank">Beteenden</a></li>
<li><a href="http://jotaprojects.se/wp-content/uploads/2010/02/deltentamen2_jonnatarneberg_webb.pdf" target="_blank">Möte mellan människa och teknik</a></li>
<li><a href="http://jotaprojects.se/wp-content/uploads/2010/02/deltentamen3_jonnatarneberg_webb.pdf" target="_blank">Livsroller</a></li>
<li><a href="http://jotaprojects.se/wp-content/uploads/2010/02/deltentamen4_jonnatarneberg_webb.pdf" target="_blank">Cyborg</a></li>
</ol>
<p>Utöver mina studier har jag fortsatt på mitt bildgalleri som jag programmerar och fixar lite här på bloggen.<br />
Nu i vår tar jag mig an nya programmeringsspråk som C# och Visual Basic.Net. Jag fördjupar även mina kunskaper i php och MySQL samt läser in mig på hur E-handel fungerar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2010/02/lite-catching-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weee &#8211; Makes me laugh every time</title>
		<link>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/12/weee-makes-me-laugh-every-time/</link>
		<comments>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/12/weee-makes-me-laugh-every-time/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 19:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonta249</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jotaprojects.se/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[A simple movie clip from YouTube that always make me laugh!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="445" height="364" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/euZ0j7vtKEQ&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="445" height="364" src="http://www.youtube.com/v/euZ0j7vtKEQ&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>A movie that always make me laugh <img src='http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>WEEEE!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/12/weee-makes-me-laugh-every-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glad Midsommar!</title>
		<link>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/06/glad-midsommar/</link>
		<comments>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/06/glad-midsommar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 16:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonta249</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[jotaprojects]]></category>
		<category><![CDATA[Midsommar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jotaprojects.se/blog/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="200" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="src" value="http://jotaprojects.se/webdesign/flash/sun.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="200" src="http://jotaprojects.se/webdesign/flash/sun.swf" allowscriptaccess="sameDomain"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/06/glad-midsommar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress&#8230;</title>
		<link>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/06/stress/</link>
		<comments>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/06/stress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonta249</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeten]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Bergska]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designförslag]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jotaprojects.se/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Lagom stressad har jag varit idag. Jag skulle titta igenom ett par slutprojekt och det tog lite mer tid än väntat. Det är mycket som man ska tänka på när man ska sätta betyg.

Satt återigen en stund med designen på min portfolio och jag lyckas inte riktigt få ihop den. Jag tror det är färgerna som ställer till det samt min logotyp. Jag har en bra idé till en header men resten tycks inte bli bra alls.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lagom stressad har jag varit idag. Jag skulle titta igenom ett par slutprojekt och det tog lite mer tid än väntat. Det är mycket som man ska tänka på när man ska sätta betyg.</p>
<p>Satt återigen en stund med designen på min portfolio och jag lyckas inte riktigt få ihop den. Jag tror det är färgerna som ställer till det samt min logotyp. Jag har en bra idé till en header men resten tycks inte bli bra alls. Senaste tanken jag hade var att göra allt vit och svart för att ha en väldigt enkel design. Kanske bättre? Eftersom webbsidor är i grunden enbart text och det finns snygga designförslag som är enbart vita med svart text. Ska se om jag inte kan skissa lite mera innan jag sätter mig i något designprogram.</p>
<p>Imorgon är det sista lektionen på Bergskaskolan i Finspång. Det känns lite vemodigt för det har varit kul och lärorikt att komma dit. Eleverna har varit duktiga och jag hoppas att de har lärt sig  något som de kan ta med sig efter gymnasiet. Jag hade tänkt baka lite men eftersom jag har varit så stressad så har jag inte hunnit. Jag får se om jag hinner fixa det innan jag åker imorgon, annars får eleverna vara nöjda ändå. Men som sagt, lite vemodigt att det är sista lektionen. :-/</p>
<p><a title="Finspångs skolmusikkår" href="http://www.skolmusikkaren.se" target="_blank">Skolmusikkaren.se</a> (Skapad av Jakob och David, 2 elever från min grupp)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/06/stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 år&#8230;</title>
		<link>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/06/3-ar/</link>
		<comments>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/06/3-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 08:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonta249</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeten]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[dator]]></category>
		<category><![CDATA[designförslag]]></category>
		<category><![CDATA[jotaprojects]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[webbsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jotaprojects.se/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Slutar en dator verkligen fungera efter 3 år? Min svar är Ja. Datorn jag köpte begagnade börjar att ramla ihop. Ibland vill den inte alls gå igång och nu senast fungerade inte det trådlösa. Det är säkert något med batteriet också vilket inte gör mig gladare. Någon som har en bärbar till ett bra pris? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slutar en dator verkligen fungera efter 3 år? Min svar är Ja. Datorn jag köpte begagnade börjar att ramla ihop. Ibland vill den inte alls gå igång och nu senast fungerade inte det trådlösa. Det är säkert något med batteriet också vilket inte gör mig gladare.</p>
<p>Någon som har en bärbar till ett bra pris?</p>
<p>Jag har börjat designa lite på en ny design till min portfolio men har fastnat ganska rejält. Design är inte min starka sida har jag konstaterat. Jag är mer webbutvecklare än webbdesigner. Fast jag tror det har mycket att jag hakar upp mig på en del saker. Jag tycker om att använda mig av tabbar som navigation vilket drar ner valen av design rätt mycket. Jag har läst en del andra blogginlägg om portfolios och en del säger att man inte ska göra den mörk för det ger fel intryck. Men det är ändå många som väljer att ha en mörkare portfolio. Fast det beror på vad man visar i sin portfolio. För fotografier är det rätt bra med en mörkare design för att ta fram fotografierna men för webb kanske det är bättre med en ljusare design. Jag är inne på mitt fjärde försök till en design. Just nu är problemet att den är för &#8221;blå&#8221;, vilket kan ge ett sämre intryck.</p>
<p>Nedan är mina försök till en annan design på portfolion. Det jag vill ha med är min &#8221;buddy&#8221; som jag skapat i Inkscape. Sen har jag konstaterat att vektor är något som representerar mig eftersom jag inte är så förtjust i pixel. Ge gärna bra kritik på designförsöken.</p>
<p>Nu måste jag göra i ordning mig och åka till Bergskaskolan, Finspång.</p>
<p>[nggallery id=4 template=caption] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/06/3-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inget slår Visby</title>
		<link>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/05/inget-slar-visby/</link>
		<comments>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/05/inget-slar-visby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 14:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonta249</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeten]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Botaniska Trädgård]]></category>
		<category><![CDATA[Linköping]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Visby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jotaprojects.se/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Det finns inget här i Linköping som slår Botaniska Trädgården i Visby. Det som kommer närmast är Tannefors slussar. Jag är inte så imponerad av Trädgårdsföreningen men det nya är rätt fint. Men jag saknar verkligen Botaniska i Visby. Det var lugnt och tyst. Man kunde verkligen njuta fågelsång och höra havet brusa. Filmen ovan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="445" height="364" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.youtube.com/v/I35FWd-mmTM&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/I35FWd-mmTM&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="445" height="364" src="http://www.youtube.com/v/I35FWd-mmTM&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://www.youtube.com/v/I35FWd-mmTM&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1"></embed></object></p>
<p>Det finns inget här i Linköping som slår Botaniska Trädgården i Visby. Det som kommer närmast är Tannefors slussar. Jag är inte så imponerad av Trädgårdsföreningen men det nya är rätt fint.</p>
<p>Men jag saknar verkligen Botaniska i Visby. Det var lugnt och tyst. Man kunde verkligen njuta fågelsång och höra havet brusa.</p>
<p>Filmen ovan är en del av mitt <a title="Korsakow projekt" href="http://jotaprojects.se/2009/10/03/korsakowprojekt/">Korsakow projekt</a>. Jag valde att lägga upp den på <a title="Min YouTube" href="http://www.youtube.com/user/jonta249">YouTube</a> också då jag själv gillar den här startfilmen mycket. Jag har själv tagit korten och spelar själv flöjten i bakgrunden. Tyvärr var jag tvungen att dra ner på kvalitén för annars skulle projektet bli för stort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/05/inget-slar-visby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommer du ihåg?</title>
		<link>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/04/kommer-du-ihag/</link>
		<comments>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/04/kommer-du-ihag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 17:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonta249</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Tips!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jotaprojects.se/blog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Kommer du ihåg den här gamla låten? Jag hörde den idag när jag var på stan. Jag hade totalt glömt bort den så det var kul att få lyssna på den igen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommer du ihåg den här gamla låten?</p>
<p>Jag hörde den idag när jag var på stan. Jag hade totalt glömt bort den så det var kul att få lyssna på den igen.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/8jJWQkVgDs4&amp;hl=sv&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8jJWQkVgDs4&amp;hl=sv&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/04/kommer-du-ihag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Hour</title>
		<link>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/03/earth-hour/</link>
		<comments>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/03/earth-hour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 20:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonta249</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[earthhour]]></category>
		<category><![CDATA[ljus]]></category>
		<category><![CDATA[ström]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jotaprojects.se/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Nu sitter jag i mörkret med endast några ljus tända och skriver. Earth hour har varit igång en halvtimme. Tråkigt nog så är det många som inte har släckt sina ljus om jag tittar mot det andra huset från min balkong. Det är faktiskt riktigt mysigt med tända ljus och man borde göra det oftare. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu sitter jag i mörkret med endast några ljus tända och skriver. Earth hour har varit igång en halvtimme. Tråkigt nog så är det många som inte har släckt sina ljus om jag tittar mot det andra huset från min balkong. Det är faktiskt riktigt mysigt med tända ljus och man borde göra det oftare.</p>
<p>Det skulle behövas mer för att fler skulle tänka till och släcka sin ström.</p>
<p>Jag försöker göra min del genom att släcka i de rum där jag inte är och stänga av apparater så att de inte står på Stand By.</p>
<p>Vad gör du för våran moderjord?</p>
<div id="attachment_174" class="wp-caption aligncenter" style="width: 250px"><a title="Earth Hour" href="http://www.earthhour.org/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-174" title="Earth Hour" src="http://jotaprojects.se/wp-content/uploads/3272818761_463433b001_m.jpg" alt="Earth Hour" width="240" height="235" /></a><p class="wp-caption-text">Earth Hour</p></div>
<p>Prova Jens tjänst som han gjort om Earth Hour!</p>
<p><a title="Earth Hour tjänst" href="http://www.jenst.se/2009/03/28/earth-hour-slack-digitalt-med-ny-tjanst/" target="_blank">http://www.jenst.se/2009/03/28/earth-hour-slack-digitalt-med-ny-tjanst/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2009/03/earth-hour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merry Christmas!</title>
		<link>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2008/12/merry-christmas/</link>
		<comments>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2008/12/merry-christmas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 10:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonta249</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[christmas]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[jul]]></category>
		<category><![CDATA[ledig]]></category>
		<category><![CDATA[present]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jotaprojects.se/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Idag tar jag ledigt från allt med jobb att göra. Ok, förutom en liten present som jag måste jobba vidare på senare. Men annars ska jag försöka släppa tankarna på jobb. En riktigt God Jul till er alla!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag tar jag ledigt från allt med jobb att göra. Ok, förutom en liten present som jag måste jobba vidare på senare. Men annars ska jag försöka släppa tankarna på jobb.</p>
<h2 style="text-align: center;">En riktigt God Jul till er alla!</h2>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.free-foto-animation-digital-images.blogspot.com" target="_blank"></a><p class="wp-caption-text">Free Photos Angels Fairies Mermaids Gothic Photos Glitter Graphics http://www.free-foto-animation-digital-images.blogspot.com/</p></div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.free-foto-animation-digital-images.blogspot.com//" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jotaprojects.se.preview.citynetwork.se/2008/12/merry-christmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

